映像に関するあらゆる事業を行っている
CM制作、プロモーション制作、グラフィック・WEB制作、音響・字幕制作、番組・映画制作、ライセンスビジネス、CS放送関連事業、オンライン配信事業など従来のメディアにとらわれず、あらゆる生活シーンにビジネスフィールドを拡大しています。
News
自己株式立会外買付取引による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了に関するお知らせ
2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
庵野秀明 企画・プロデュース/放送50周年記念「宇宙戦艦ヤマト 全記録展」巡回開催のお知らせ
9月30日(水)「サンダーバードの日」に一夜限りの特別上映を実施します
Specification
| ルート | html: 16px / body: 16px — 6 幅(1440 / 1200 / 834 / 768 / 767 / 375px)すべて固定 |
|---|---|
| 和文 / 欧文 | Noto Sans JP(400 / 500 / 900)/ Noto Sans(500)。実サイトは自社サーバ配信(フォント要求 5 件すべて自ドメイン) |
| 既定ウェイト | 500(可視 183 要素)。400 は補足(46 要素)、900 はグローバルナビだけ(8 要素) |
| 700 を使わない | --fw-b: 700 は宣言されているが 実測 0 要素。@font-face は 400 / 500 / 600 / 900 の 4 本で、700 を要求すると上方向の 900(Black)が選ばれる |
| 行間 | 1.5(既定・176 要素)/ 1.6(49 要素)/ 1.75 / 2.0。無単位の比率 |
| 字間 | --ls-m: 0.08em(既定)/ --ls-s: 0.01em(小さいラベル)/ normal(グローバルナビのみ) |
| OpenType | body { font-feature-settings: "palt" } の 1 行だけ。実測 714 要素。palt で詰めた上から 0.08em を足し直す |
| 角丸 | 4px(ボタン・47 要素)/ 2px(バッジ・検索・33 要素)の 2 段だけ |
| 影 | rgba(0,42,49,.1) 0 -5px 14px 3px の 1 種類だけ(固定ヘッダの下) |
| CSS 変数 | 45 個すべて自社トークン(プラットフォーム由来 0) |
Color Palette